|
 Ergebnisse der
1. IPA ARDF-Trophy
in Gimborn / Bergisches Land
Sieger des Gesamtwettbewerbs ist
Kurt Smet, ON4CHE
************************* P o k a l - Wertung *************************
Wettkampf #1: 11.06.2005 2-m-Band Offiz. 2m - IPA - Peilwettbewerb
Wettkampf #2: 11.06.2005 80-m-Band Offiz. 80m - IPA - Peilwettbewerb
Platz Name DOK Call Gesamt-Lz Ges-Fz Laufzeit Fz Laufzeit Fz
------------------------------------------------------------#1----#1------#2----#2--
1. Smet, Kurt BEL ON4CHE 149:14:00 10 94:14:00 5 55:00:00 5
2. Gierlach, Peter G19 DF3KT 149:44:00 10 84:29:00 5 65:15:00 5
3. Krassowizkaja, Gal. N06 162:17:00 10 91:34:00 5 70:43:00 5
4. Höfner, Bernd H19 DL1AQ 170:06:00 10 106:23:00 5 63:43:00 5
5. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 200:37:00 10 114:12:00 5 86:25:00 5
6. Schnell, Thorsten N21 DG1YTS 160:21:00 9 99:50:00 4 60:31:00 5
7. Schwider, Dieter N06 DF7XU 176:43:00 9 88:58:00 4 87:45:00 5
8. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 187:03:00 8 100:11:00 3 86:52:00 5
9. Pelinski, Daniel R09 DE8FOX 190:27:00 8 104:28:00 3 85:59:00 5
10. Hovestadt, Hilmar N16 DL3YES 202:56:00 8 105:10:00 3 97:46:00 5
11. Kurz, Martin R10 DK9JP 207:18:00 8 105:17:00 3 102:01:00 5
12. Schnell, Frank N21 DG6YEB 223:12:00 8 111:45:00 3 111:27:00 5
13. Hruschka, Stephan R11 DL2EUL 188:31:00 7 104:19:00 3 84:12:00 4
14. Höfner, Sylke H19 DG4AAN 199:00:00 7 111:27:00 2 87:33:00 5
15. Steden, Andre L18 DG2EH 194:37:00 6 115:30:00 2 79:07:00 4
16. Hornig, Ulrich O42 DK1QR 207:10:00 6 112:54:00 2 94:16:00 4
17. Boden, Michael V07 DL9GMB 76:49:00 5 - - 76:49:00 5
18. Barg, Dieter C13 DL9MFI 77:29:00 5 a.L. 4 77:29:00 5
19. Pelinski, Veit R09 DL7ET 81:43:00 5 a.L. 2 81:43:00 5
20. Neid, Julian G40 178:31:00 5 96:45:00 1 81:46:00 4
21. Neid, Jochen G40 DL4KCA 178:33:00 5 96:58:00 1 81:35:00 4
22. Neid, Martina G20 DL1KMN 178:43:00 5 96:48:00 1 81:55:00 4
23. Neid, Jessica 179:39:00 5 97:46:00 1 81:53:00 4
24. Pfeiffer, Christoph A12 DL5DAN 191:27:00 5 117:16:00 2 74:11:00 3
25. Lietz, Elfriede G46 194:30:00 5 100:03:00 2 94:27:00 3
26. Bettgens, Wilma NED PD2WLM 208:36:00 5 115:51:00 2 92:45:00 3
27. Bettgens, Wim NED PD2WAM 208:39:00 5 115:50:00 2 92:49:00 3
28. Matuszczak, Dirk L18 DL2EAA 79:50:00 4 a.L. 3 79:50:00 4
29. Gierlach, Anna G19 81:34:00 4 - - 81:34:00 4
30. Gierlach, Julia G19 81:40:00 4 - - 81:40:00 4
31. Hirsch, Tobias O33 130:44:00 4 58:02:00 1 72:42:00 3
32. Stadler, Ewald P18 DJ2UE 74:59:00 3 a.L. 4 74:59:00 3
33. Radloff, Gabriela F09 DL6ZBW 81:28:00 3 - - 81:28:00 3
34. Radloff, Michael F09 DE6FOX 211:11:00 2 102:32:00 1 108:39:00 1
|
Einzelergebnisse 2m-Wettbewerb
Auswertung 2m-Wettbewerb
Einzelergebnisse 80m-Wettbewerb
Auswertung 80m-Wettbewerb
Bilder von der Veranstaltung
|